top of page
Catálogo
Araceas
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
Alocasia regal "SHIELDS" | Ásia/Híbrido | 0,20M | P12 | imediata | |
Colocasia esculenta "TEA CUP" | Ásia/Híbrido | 0,60M | P20 | imediata | |
Philodendron bernardopazii | Brasil | 0,50M | P23 | imediata | |
Philodendron pinnatifidum | Brasil | 0,80M | P15L | imediata | |
Thaumatophyllum bipinnatifidum | Brasil | 1,0M | P15L | imediata | |
Thaumatophyllum chumley | Híbrido | 0,40M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum mello-barretoanum | Brasil | 0,6M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum mello-barretoanum | Brasil | 1,0M | P15L | imediata | |
Thaumatophyllum solimoesense | Brasil | 0,50M | P23 | imediata | |
Thaumatophyllum undulatum | Brasil | 1,00 | P25L | imediata |
Árvores
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
Brachychiton acerifolius | Costa Leste Austrália | 2,50 -3,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Coccoloba uvifera | Flórida e Caribe | 1,00M | P25L | imediata | |
Coccoloba uvifera | Flórida e Caribe | 1,50M CHEIA | Maxibag 50L | imediata | |
Conocarpus erectus PRATEADO | Flórida e Caribe | 1,80 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Eucalyptus deglupta | Filipinas | 3,00 - 4,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Eugenia brasiliensis | Brasil | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Eugenia leitonii | Brasil | 2,00-2,50M | B50L | imediata | |
Lophantera lactenscens | Brasil | 2,50 -3,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Mangifera indica ("CARRIE") | Flórida | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Mangifera indica ("COGSHALL") | Flórida | 2,00 - 2,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Psidium cattleianum | Brasil | 2,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Terminalia mantaly | Madagascar | 7,00M | Torrão | imediata | |
Terminalia mantaly | Madagascar | 4,50 - 5,00M | Maxibag 50L | imediata |
Bambus
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
Bambusa heterostachya VARIEGATA | Malásia | 1,50M | BAG 50L | imediata | |
Bambusa lako | Indonésia | 3,00 - 4,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Bambusa textilis gracilis | China/Japão | 2,50-3,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Dendrocaiamus amoenus | China | 4,00M | BAG50 | imediata |
Palmeiras
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
Arenga caudata | Ásia | 2,20M | P25L | imediata | |
Arenga engleri | Sudeste Asiático | 2,00-2,50M | V40L | imediata | |
Bismarckia nobilis | Madagascar | 2,50-3,00M total | BAG50 | imediata | |
Caryota mitis VARIEGATA | Ásia | 2,0 - 2,5M | P30L | imediata | |
Chamaedorea seifrizii | México | 1,00M | P27 | imediata | |
Chamaedorea stolonifera | México | 1,50M | P25L | imediata | |
Copernicia prunifera | Brasil | 2,00 - 3,50M | TORRÃO | imediata | |
Cyrtostachys renda | Ásia | 2,00M | P25L | imediata | |
Dypsis scottiana | Madagascar | 1,50M | P25L | imediata | |
Dypsis scottiana | Madagascar | 2,00M | P25L | imediata | |
Geonoma baculifera | Nativa - Amazônia | 1,10M | P15L | imediata | |
Howea forsteriana | Oceania | 1,50-1,70M | V30L | imediata | |
Kentiopsis oliviformis | Nova Caledônia | 4,0 - 5,0M | TOR | imediata | |
Licuala lauterbachii | Ilhas Salomão | 1,20-1,50M | P15L | imediata | |
Licuala peltata | Sudeste Asiático | 1,20-1,50M | P15L | imediata | |
Lytocaryum hoehnei | Brasil - Mata Atlântica | 1,50M | P30L | imediata | |
Lytocaryum hoehnei | Brasil - Mata Atlântica | 1,20M | P30L | imediata | |
Lytocaryum weddellianum | Brasil - Mata Atlântica | 1,20-1,50M | P15L | imediata | |
Lytocaryum weddellianum | Brasil - Mata Atlântica | 1,20M | P15L | imediata | |
Phoenix robusta | Índia | 3,00 - 4,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Phoenix robusta | Índia | 4,00 - 4,50M | Maxibag 50L | imediata | |
Phoenix robusta | Índia | 4,50 - 5,00M | Maxibag 50L | imediata | |
Pinanga dicksonii | Índia | 2,50-3,00M | Caixa 40L | imediata | |
Ptychosperma macarthurii | Oceania | 2,20-2,50M | P30L | imediata | |
Siphokentia beguinii | Indonésia | 2,50M | P55L | imediata |
Outras
Nome científico | Origem | Porte atual | Embalagem | Imagem | Disponibilidade |
---|---|---|---|---|---|
Calathea lutea | Brasil | 1,40M | P23 | imediata | |
Euphorbia enterophora (MAGRA) | Madagascar | 1,30M | P27 | imediata | |
Euphorbia entherophora (CHEIA) | Madagascar | 1,30M | P20L | imediata | |
Heliconia "HOT RIO NIGHTS" | Híbrido | 1,20-1,80M | V8L | imediata | |
Hibiscus pernambucensis VARIEGATO | Brasil | 1,0M | P8L | imediata | |
Kimnachia ramulosa | Brasil | 0,20M | C21 | imediata | |
Strelitzia augusta | Ásia | 1,10M | P35 | imediata | |
Zamioculcas zamiifolia | África | 0,50M | P23 | imediata |
bottom of page